← Voltar para a WikiBrinco · Conjunto Skull
Brinco Skull
Atributos fixos: Taxa Crítica e Dano Crítico. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Skull: +10% Ataque Físico.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Taxa Crítica | Dano Crítico | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 0,12% – 0,2% | 0,3% – 0,5% | 5 | 1 |
| Verde | 0,18% – 0,3% | 0,45% – 0,75% | 40 | 1 |
| Azul | 0,27% – 0,45% | 0,675% – 1,125% | 80 | 1 |
| Roxo | 0,405% – 0,675% | 1,012% – 1,688% | 120 | 1 |
| Amarelo | 0,607% – 1,012% | 1,519% – 2,531% | 160 | 1 |
| Vermelho | 0,911% – 1,519% | 2,278% – 3,797% | 200 | 2 |
| Rosa | 1,367% – 2,278% | 3,417% – 5,695% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 2,05% – 3,417% | 5,126% – 8,543% | 300 | 3 |
