← Voltar para a WikiBrinco · Conjunto Nature
Brinco Nature
Atributos fixos: Efeito de Cura e Resistência Crítica. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Nature: +1,5% Regeneração.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Efeito de Cura | Resistência Crítica | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 0,15% – 0,25% | 0,12% – 0,2% | 5 | 1 |
| Verde | 0,225% – 0,375% | 0,18% – 0,3% | 40 | 1 |
| Azul | 0,338% – 0,562% | 0,27% – 0,45% | 80 | 1 |
| Roxo | 0,506% – 0,844% | 0,405% – 0,675% | 120 | 1 |
| Amarelo | 0,759% – 1,266% | 0,607% – 1,012% | 160 | 1 |
| Vermelho | 1,139% – 1,898% | 0,911% – 1,519% | 200 | 2 |
| Rosa | 1,709% – 2,848% | 1,367% – 2,278% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 2,563% – 4,271% | 2,05% – 3,417% | 300 | 3 |
