← Voltar para a WikiBrinco · Conjunto Ancient
Brinco Ancient
Atributos fixos: Defesa Mágica e Dano Refletido. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Ancient: +5% Resistência a Dano.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Defesa Mágica | Dano Refletido | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 3% – 5% | 0,198% – 0,33% | 5 | 1 |
| Verde | 4,5% – 7,5% | 0,297% – 0,495% | 40 | 1 |
| Azul | 6,75% – 11,25% | 0,445% – 0,743% | 80 | 1 |
| Roxo | 10,125% – 16,875% | 0,668% – 1,114% | 120 | 1 |
| Amarelo | 15,187% – 25,312% | 1,002% – 1,671% | 160 | 1 |
| Vermelho | 22,781% – 37,969% | 1,504% – 2,506% | 200 | 2 |
| Rosa | 34,172% – 56,953% | 2,255% – 3,759% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 51,258% – 85,43% | 3,383% – 5,638% | 300 | 3 |
