← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Skull
Anel Skull
Atributos fixos: Chance de Roubo de Vida e Quantidade de Roubo de Vida. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Skull: +10% Ataque Físico.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Chance de Roubo de Vida | Quantidade de Roubo de Vida | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 0,078% – 0,13% | 0,198% – 0,33% | 5 | 1 |
| Verde | 0,117% – 0,195% | 0,297% – 0,495% | 40 | 1 |
| Azul | 0,176% – 0,292% | 0,445% – 0,743% | 80 | 1 |
| Roxo | 0,263% – 0,439% | 0,668% – 1,114% | 120 | 1 |
| Amarelo | 0,395% – 0,658% | 1,002% – 1,671% | 160 | 1 |
| Vermelho | 0,592% – 0,987% | 1,504% – 2,506% | 200 | 2 |
| Rosa | 0,888% – 1,481% | 2,255% – 3,759% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 1,333% – 2,221% | 3,383% – 5,638% | 300 | 3 |
