← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Runic
Anel Runic
Atributos fixos: Ataque Mágico e Efeito de Debuff. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Runic: +5% Penetração.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Ataque Mágico | Efeito de Debuff | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 4,8% – 8% | 0,15% – 0,25% | 5 | 1 |
| Verde | 7,2% – 12% | 0,225% – 0,375% | 40 | 1 |
| Azul | 10,8% – 18% | 0,338% – 0,562% | 80 | 1 |
| Roxo | 16,2% – 27% | 0,506% – 0,844% | 120 | 1 |
| Amarelo | 24,3% – 40,5% | 0,759% – 1,266% | 160 | 1 |
| Vermelho | 36,45% – 60,75% | 1,139% – 1,898% | 200 | 2 |
| Rosa | 54,675% – 91,125% | 1,709% – 2,848% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 82,013% – 136,688% | 2,563% – 4,271% | 300 | 3 |
