← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Ruby
Anel Ruby
Atributos fixos: Ataque Físico e Taxa Crítica. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Ruby: +5% Dano Crítico.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Ataque Físico | Taxa Crítica | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 4,8% – 8% | 0,12% – 0,2% | 5 | 1 |
| Verde | 7,2% – 12% | 0,18% – 0,3% | 40 | 1 |
| Azul | 10,8% – 18% | 0,27% – 0,45% | 80 | 1 |
| Roxo | 16,2% – 27% | 0,405% – 0,675% | 120 | 1 |
| Amarelo | 24,3% – 40,5% | 0,607% – 1,012% | 160 | 1 |
| Vermelho | 36,45% – 60,75% | 0,911% – 1,519% | 200 | 2 |
| Rosa | 54,675% – 91,125% | 1,367% – 2,278% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 82,013% – 136,688% | 2,05% – 3,417% | 300 | 3 |
