← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Nature
Anel Nature
Atributos fixos: Vida e Resistência a Dano. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Nature: +1,5% Regeneração.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Vida | Resistência a Dano | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 3% – 5% | 0,039% – 0,065% | 5 | 1 |
| Verde | 4,5% – 7,5% | 0,059% – 0,097% | 40 | 1 |
| Azul | 6,75% – 11,25% | 0,088% – 0,146% | 80 | 1 |
| Roxo | 10,125% – 16,875% | 0,132% – 0,219% | 120 | 1 |
| Amarelo | 15,187% – 25,312% | 0,197% – 0,329% | 160 | 1 |
| Vermelho | 22,781% – 37,969% | 0,296% – 0,494% | 200 | 2 |
| Rosa | 34,172% – 56,953% | 0,444% – 0,74% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 51,258% – 85,43% | 0,666% – 1,111% | 300 | 3 |
