← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Marine
Anel Marine
Atributos fixos: Defesa Física e Taxa de Bloqueio. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Marine: +10% Defesa Mágica.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Defesa Física | Taxa de Bloqueio | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 3% – 5% | 0,12% – 0,2% | 5 | 1 |
| Verde | 4,5% – 7,5% | 0,18% – 0,3% | 40 | 1 |
| Azul | 6,75% – 11,25% | 0,27% – 0,45% | 80 | 1 |
| Roxo | 10,125% – 16,875% | 0,405% – 0,675% | 120 | 1 |
| Amarelo | 15,187% – 25,312% | 0,607% – 1,012% | 160 | 1 |
| Vermelho | 22,781% – 37,969% | 0,911% – 1,519% | 200 | 2 |
| Rosa | 34,172% – 56,953% | 1,367% – 2,278% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 51,258% – 85,43% | 2,05% – 3,417% | 300 | 3 |
