← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Lovely
Anel Lovely
Atributos fixos: Efeito de Cura e Vida. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Lovely: +5% Efeito de Cura.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Efeito de Cura | Vida | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 0,15% – 0,25% | 3% – 5% | 5 | 1 |
| Verde | 0,225% – 0,375% | 4,5% – 7,5% | 40 | 1 |
| Azul | 0,338% – 0,562% | 6,75% – 11,25% | 80 | 1 |
| Roxo | 0,506% – 0,844% | 10,125% – 16,875% | 120 | 1 |
| Amarelo | 0,759% – 1,266% | 15,187% – 25,312% | 160 | 1 |
| Vermelho | 1,139% – 1,898% | 22,781% – 37,969% | 200 | 2 |
| Rosa | 1,709% – 2,848% | 34,172% – 56,953% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 2,563% – 4,271% | 51,258% – 85,43% | 300 | 3 |
