← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Death
Anel Death
Atributos fixos: Ataque Físico e Dano Crítico. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Death: +3% Taxa Crítica.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Ataque Físico | Dano Crítico | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 4,8% – 8% | 0,3% – 0,5% | 5 | 1 |
| Verde | 7,2% – 12% | 0,45% – 0,75% | 40 | 1 |
| Azul | 10,8% – 18% | 0,675% – 1,125% | 80 | 1 |
| Roxo | 16,2% – 27% | 1,012% – 1,688% | 120 | 1 |
| Amarelo | 24,3% – 40,5% | 1,519% – 2,531% | 160 | 1 |
| Vermelho | 36,45% – 60,75% | 2,278% – 3,797% | 200 | 2 |
| Rosa | 54,675% – 91,125% | 3,417% – 5,695% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 82,013% – 136,688% | 5,126% – 8,543% | 300 | 3 |
