← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Bone
Anel Bone
Atributos fixos: Velocidade e Esquiva. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Bone: +5% Penetração.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Velocidade | Esquiva | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 1,8% – 3% | 0,12% – 0,2% | 5 | 1 |
| Verde | 2,7% – 4,5% | 0,18% – 0,3% | 40 | 1 |
| Azul | 4,05% – 6,75% | 0,27% – 0,45% | 80 | 1 |
| Roxo | 6,075% – 10,125% | 0,405% – 0,675% | 120 | 1 |
| Amarelo | 9,112% – 15,187% | 0,607% – 1,012% | 160 | 1 |
| Vermelho | 13,669% – 22,781% | 0,911% – 1,519% | 200 | 2 |
| Rosa | 20,503% – 34,172% | 1,367% – 2,278% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 30,755% – 51,258% | 2,05% – 3,417% | 300 | 3 |
