← Voltar para a WikiAnel · Conjunto Ancient
Anel Ancient
Atributos fixos: Defesa Física e Chance de Reflexão. Cada instância rola valores próprios dentro da faixa do Tier.
Bônus 2/2 do conjunto Ancient: +5% Resistência a Dano.
Roll inicial
Faixas por Tier
Valores abaixo consideram Lv.1 e 0★; a progressão multiplica os dois atributos.
| Tier | Defesa Física | Chance de Reflexão | Nível do herói | Sockets |
|---|---|---|---|---|
| Marrom | 3% – 5% | 0,078% – 0,13% | 5 | 1 |
| Verde | 4,5% – 7,5% | 0,117% – 0,195% | 40 | 1 |
| Azul | 6,75% – 11,25% | 0,176% – 0,292% | 80 | 1 |
| Roxo | 10,125% – 16,875% | 0,263% – 0,439% | 120 | 1 |
| Amarelo | 15,187% – 25,312% | 0,395% – 0,658% | 160 | 1 |
| Vermelho | 22,781% – 37,969% | 0,592% – 0,987% | 200 | 2 |
| Rosa | 34,172% – 56,953% | 0,888% – 1,481% | 250 | 2 |
| Arco-íris | 51,258% – 85,43% | 1,333% – 2,221% | 300 | 3 |
